Standings Individuals Scoreboard Team Detail Individual Detail Round Report Stat Key

THUNDER at Ottawa Individual Detail

Chris Greenwood, Guelph

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Lisgar 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Waterloo B + Ottawa 1.0 1 4 0 20 2.75 inf 55
Waterloo A + Guelph 1.0 0 4 1 20 1.75 0.00 35
McGill B 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
McGill A 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
McMaster + Brock 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Ottawa 1.0 0 3 1 20 1.25 0.00 25
Waterloo B + Ottawa 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Lisgar 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
McMaster + Brock 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Total 10.0 1 28 2 200 1.43 0.50 285

Jeremy Levick, Guelph

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Lisgar 1.0 2 8 0 20 5.50 inf 110
Waterloo B + Ottawa 1.0 0 6 1 20 2.75 0.00 55
Waterloo A + Guelph 1.0 0 7 1 20 3.25 0.00 65
McGill B 1.0 0 6 1 20 2.75 0.00 55
McGill A 1.0 0 8 1 20 3.75 0.00 75
McMaster + Brock 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Ottawa 1.0 1 5 0 20 3.25 inf 65
Waterloo B + Ottawa 1.0 0 8 0 20 4.00 0.00 80
Lisgar 1.0 0 5 1 20 2.25 0.00 45
McMaster + Brock 1.0 1 3 1 20 2.00 1.00 40
Total 10.0 4 59 6 200 3.10 0.67 620

George Hutchison, Guelph

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Lisgar 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Waterloo B + Ottawa 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Waterloo A + Guelph 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
McGill B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
McGill A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
McMaster + Brock 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Ottawa 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Waterloo B + Ottawa 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Lisgar 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
McMaster + Brock 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 10.0 0 4 0 200 0.20 0.00 40

Mackenzie Common, Guelph

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Lisgar 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Waterloo B + Ottawa 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Waterloo A + Guelph 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
McGill B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
McGill A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
McMaster + Brock 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Ottawa 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Waterloo B + Ottawa 1.0 1 0 0 20 0.75 inf 15
Lisgar 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
McMaster + Brock 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 10.0 1 5 3 200 0.25 0.33 50

JJ Li, Lisgar

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Guelph 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Waterloo A + Guelph 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Waterloo B + Ottawa 1.0 1 1 1 20 1.00 1.00 20
McGill A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
McMaster + Brock 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Ottawa 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
McGill B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
McMaster + Brock 1.0 1 2 0 20 1.75 inf 35
Guelph 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Waterloo B + Ottawa 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 9.5 2 8 3 190 0.50 0.67 95

Patrick Liao, Lisgar

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Guelph 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Waterloo A + Guelph 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Waterloo B + Ottawa 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
McGill A 1.0 0 5 2 20 2.00 0.00 40
McMaster + Brock 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Ottawa 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
McGill B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
McMaster + Brock 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Guelph 1.0 1 1 0 20 1.25 inf 25
Waterloo B + Ottawa 1.0 0 0 4 20 -1.00 0.00 -20
Total 10.0 1 16 7 200 0.70 0.14 140

Stuart MacDonald, Lisgar

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Guelph 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Waterloo A + Guelph 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Waterloo B + Ottawa 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
McGill A 1.0 1 0 1 20 0.50 1.00 10
McMaster + Brock 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Ottawa 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
McGill B 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
McMaster + Brock 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Guelph 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Waterloo B + Ottawa 1.0 1 1 1 20 1.00 1.00 20
Total 10.0 2 7 2 200 0.45 1.00 90

Ben Kingston-Cook, Lisgar

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Guelph 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Waterloo A + Guelph 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Waterloo B + Ottawa 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
McGill A 0.5 1 0 0 10 1.50 inf 15
McMaster + Brock 1.0 1 2 0 20 1.75 inf 35
Ottawa 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
McGill B 0.5 0 1 0 10 1.00 0.00 10
McMaster + Brock 0.5 0 1 0 10 1.00 0.00 10
Guelph 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Waterloo B + Ottawa 1.0 1 0 0 20 0.75 inf 15
Total 7.5 3 9 0 150 0.90 inf 135

Joe Su, Lisgar

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Waterloo B + Ottawa 0.5 0 1 0 10 1.00 0.00 10
McGill A 0.5 0 1 0 10 1.00 0.00 10
McMaster + Brock 0.5 0 1 0 10 1.00 0.00 10
Ottawa 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
McGill B 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
McMaster + Brock 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Total 3.0 0 3 0 60 0.50 0.00 30

Annabel Levine, McGill A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
McGill B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Ottawa 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
McMaster + Brock 1.0 1 1 0 20 1.25 inf 25
Lisgar 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Guelph 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Waterloo A + Guelph 1.0 1 0 0 20 0.75 inf 15
Waterloo B + Ottawa 1.0 1 1 0 20 1.25 inf 25
McGill B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Waterloo A + Guelph 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Ottawa 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 10.0 3 8 0 200 0.62 inf 125

Rachael Hardies, McGill A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
McGill B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Ottawa 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
McMaster + Brock 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Lisgar 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Guelph 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Waterloo A + Guelph 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Waterloo B + Ottawa 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
McGill B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Waterloo A + Guelph 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Ottawa 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 10.0 0 4 0 200 0.20 0.00 40

Ambuj Dewan, McGill A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
McGill B 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Ottawa 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
McMaster + Brock 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Lisgar 1.0 0 2 1 20 0.75 0.00 15
Guelph 1.0 0 2 1 20 0.75 0.00 15
Waterloo A + Guelph 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Waterloo B + Ottawa 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
McGill B 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Waterloo A + Guelph 1.0 0 3 1 20 1.25 0.00 25
Ottawa 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
Total 10.0 0 23 5 200 1.02 0.00 205

Zachary Margolis, McGill A

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
McGill B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Ottawa 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
McMaster + Brock 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Lisgar 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Guelph 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Waterloo A + Guelph 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Waterloo B + Ottawa 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
McGill B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Waterloo A + Guelph 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Ottawa 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 10.0 0 8 0 200 0.40 0.00 80

Stuart, McGill B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
McGill A 1.0 1 6 1 20 3.50 1.00 70
McMaster + Brock 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Ottawa 1.0 0 5 2 20 2.00 0.00 40
Guelph 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Waterloo A + Guelph 1.0 0 2 4 20 0.00 0.00 0
Waterloo B + Ottawa 1.0 0 2 1 20 0.75 0.00 15
Lisgar 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
McGill A 1.0 2 1 0 20 2.00 inf 40
Ottawa 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Waterloo A + Guelph 1.0 0 3 1 20 1.25 0.00 25
Total 10.0 3 27 9 200 1.35 0.33 270

Jamie, McGill B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
McGill A 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
McMaster + Brock 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Ottawa 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Guelph 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Waterloo A + Guelph 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Waterloo B + Ottawa 1.0 0 4 1 20 1.75 0.00 35
Lisgar 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
McGill A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Ottawa 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Waterloo A + Guelph 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 10.0 0 11 4 200 0.45 0.00 90

Deirdre, McGill B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
McGill A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
McMaster + Brock 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Ottawa 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Guelph 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Waterloo A + Guelph 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Waterloo B + Ottawa 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Lisgar 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
McGill A 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Ottawa 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Waterloo A + Guelph 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 10.0 0 9 2 200 0.40 0.00 80

Evan, McGill B

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
McGill A 1.0 1 0 0 20 0.75 inf 15
McMaster + Brock 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Ottawa 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Guelph 1.0 1 1 0 20 1.25 inf 25
Waterloo A + Guelph 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Waterloo B + Ottawa 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Lisgar 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
McGill A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Ottawa 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Waterloo A + Guelph 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 10.0 2 6 0 200 0.45 inf 90

Jay Misuk, McMaster + Brock

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Ottawa 1.0 0 4 1 20 1.75 0.00 35
McGill B 1.0 1 2 1 20 1.50 1.00 30
McGill A 1.0 0 2 3 20 0.25 0.00 5
Waterloo B + Ottawa 1.0 0 6 0 20 3.00 0.00 60
Lisgar 1.0 0 2 2 20 0.50 0.00 10
Guelph 1.0 1 2 0 20 1.75 inf 35
Waterloo A + Guelph 1.0 0 7 1 20 3.25 0.00 65
Lisgar 1.0 0 4 1 20 1.75 0.00 35
Waterloo B + Ottawa 1.0 1 4 0 20 2.75 inf 55
Guelph 1.0 1 4 2 20 2.25 0.50 45
Total 10.0 4 37 11 200 1.88 0.36 375

Vanessa Kay, McMaster + Brock

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Ottawa 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
McGill B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
McGill A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Waterloo B + Ottawa 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Lisgar 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Guelph 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Waterloo A + Guelph 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Lisgar 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Waterloo B + Ottawa 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Guelph 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 10.0 0 4 0 200 0.20 0.00 40

Yohan Yee, McMaster + Brock

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Ottawa 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
McGill B 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
McGill A 1.0 1 1 0 20 1.25 inf 25
Waterloo B + Ottawa 1.0 0 1 2 20 0.00 0.00 0
Lisgar 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Guelph 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Waterloo A + Guelph 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Lisgar 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Waterloo B + Ottawa 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Guelph 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Total 10.0 1 10 4 200 0.47 0.25 95

Brock, McMaster + Brock

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Ottawa 1.0 1 0 0 20 0.75 inf 15
McGill B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
McGill A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Waterloo B + Ottawa 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Lisgar 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Guelph 1.0 1 1 0 20 1.25 inf 25
Waterloo A + Guelph 1.0 1 0 0 20 0.75 inf 15
Lisgar 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Waterloo B + Ottawa 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Guelph 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 10.0 3 7 1 200 0.55 3.00 110

Aaron Dos Remedios, Waterloo A + Guelph

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Waterloo B + Ottawa 1.0 0 2 1 20 0.75 0.00 15
Lisgar 1.0 0 2 2 20 0.50 0.00 10
Guelph 1.0 0 5 2 20 2.00 0.00 40
Ottawa 1.0 1 3 1 20 2.00 1.00 40
McGill B 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
McGill A 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
McMaster + Brock 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Ottawa 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
McGill A 1.0 0 5 0 20 2.50 0.00 50
McGill B 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Total 10.0 1 32 6 200 1.52 0.17 305

Henry Fung, Waterloo A + Guelph

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Waterloo B + Ottawa 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Lisgar 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Guelph 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Ottawa 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
McGill B 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
McGill A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
McMaster + Brock 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Ottawa 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
McGill A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
McGill B 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 10.0 0 8 2 200 0.35 0.00 70

Maggie Robertson, Waterloo A + Guelph

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Waterloo B + Ottawa 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Lisgar 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Guelph 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Ottawa 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
McGill B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
McGill A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
McMaster + Brock 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Ottawa 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
McGill A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
McGill B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 10.0 0 1 0 200 0.05 0.00 10

Calder Hutchison, Waterloo A + Guelph

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Waterloo B + Ottawa 1.0 0 3 1 20 1.25 0.00 25
Lisgar 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Guelph 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Ottawa 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
McGill B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
McGill A 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
McMaster + Brock 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Ottawa 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
McGill A 1.0 1 1 0 20 1.25 inf 25
McGill B 1.0 1 1 0 20 1.25 inf 25
Total 10.0 2 8 3 200 0.47 0.67 95

Dmitry Denisenkov, Waterloo B + Ottawa

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Waterloo A + Guelph 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Guelph 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Lisgar 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
McMaster + Brock 1.0 0 2 1 20 0.75 0.00 15
Ottawa 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
McGill B 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
McGill A 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Guelph 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
McMaster + Brock 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Lisgar 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 10.0 0 10 1 200 0.47 0.00 95

Kira Vimal, Waterloo B + Ottawa

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Waterloo A + Guelph 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Guelph 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Lisgar 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
McMaster + Brock 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Ottawa 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
McGill B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
McGill A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Guelph 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
McMaster + Brock 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Lisgar 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
Total 10.0 0 2 0 200 0.10 0.00 20

Nitish Sharma, Waterloo B + Ottawa

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Waterloo A + Guelph 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Guelph 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Lisgar 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
McMaster + Brock 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Ottawa 1.0 0 4 1 20 1.75 0.00 35
McGill B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
McGill A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Guelph 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
McMaster + Brock 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Lisgar 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 10.0 0 8 3 200 0.33 0.00 65

Eddy Roue, Waterloo B + Ottawa

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
Waterloo A + Guelph 1.0 1 4 1 20 2.50 1.00 50
Guelph 1.0 1 1 0 20 1.25 inf 25
Lisgar 1.0 0 3 2 20 1.00 0.00 20
McMaster + Brock 1.0 1 2 0 20 1.75 inf 35
Ottawa 1.0 0 4 0 20 2.00 0.00 40
McGill B 1.0 1 0 0 20 0.75 inf 15
McGill A 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Guelph 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
McMaster + Brock 1.0 1 2 0 20 1.75 inf 35
Lisgar 1.0 0 2 1 20 0.75 0.00 15
Total 10.0 5 19 5 200 1.20 1.00 240

Robert, Ottawa

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
McMaster + Brock 1.0 2 0 0 20 1.50 inf 30
McGill A 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
McGill B 1.0 0 2 1 20 0.75 0.00 15
Waterloo A + Guelph 1.0 1 0 0 20 0.75 inf 15
Waterloo B + Ottawa 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Lisgar 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Guelph 1.0 0 0 2 20 -0.50 0.00 -10
Waterloo A + Guelph 1.0 0 2 0 20 1.00 0.00 20
McGill B 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
McGill A 1.0 1 0 0 20 0.75 inf 15
Total 10.0 4 6 4 200 0.50 1.00 100

Aaron Kozak, Ottawa

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
McMaster + Brock 0.5 1 2 0 10 3.50 inf 35
McGill B 1.0 0 0 3 20 -0.75 0.00 -15
Lisgar 1.0 0 3 0 20 1.50 0.00 30
Waterloo A + Guelph 1.0 0 3 1 20 1.25 0.00 25
McGill B 1.0 1 1 0 20 1.25 inf 25
McGill A 0.5 1 0 0 10 1.50 inf 15
Total 5.0 3 9 4 100 1.15 0.75 115

Chris Jones, Ottawa

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
McMaster + Brock 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Waterloo A + Guelph 0.5 0 0 1 10 -0.50 0.00 -5
Waterloo B + Ottawa 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
Total 2.0 0 1 1 40 0.12 0.00 5

Jeff Quan, Ottawa

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
McMaster + Brock 0.5 0 1 0 10 1.00 0.00 10
McGill A 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
McGill B 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Waterloo A + Guelph 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Waterloo B + Ottawa 0.5 0 1 0 10 1.00 0.00 10
Lisgar 1.0 0 1 1 20 0.25 0.00 5
Guelph 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Waterloo A + Guelph 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
McGill B 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
McGill A 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Total 7.5 0 3 3 150 0.10 0.00 15

Akile, Ottawa

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
McMaster + Brock 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
McGill A 1.0 1 0 0 20 0.75 inf 15
McGill B 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Waterloo A + Guelph 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Waterloo B + Ottawa 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Lisgar 0.5 1 0 0 10 1.50 inf 15
Guelph 1.0 1 1 0 20 1.25 inf 25
Waterloo A + Guelph 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
McGill B 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
McGill A 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
Total 7.5 3 1 1 150 0.33 3.00 50

Chris K, Ottawa

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
McMaster + Brock 0.5 0 1 1 10 0.50 0.00 5
McGill A 1.0 0 0 1 20 -0.25 0.00 -5
McGill B 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Waterloo A + Guelph 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Waterloo B + Ottawa 0.5 0 1 0 10 1.00 0.00 10
Lisgar 0.5 0 0 1 10 -0.50 0.00 -5
Guelph 1.0 0 0 0 20 0.00 0.00 0
Waterloo A + Guelph 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
McGill B 1.0 0 1 0 20 0.50 0.00 10
McGill A 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Total 6.5 0 3 3 130 0.12 0.00 15

Russell, Ottawa

Opponent GP 15 10 -5 TUH P/TU P/N Pts
McMaster + Brock 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
McGill A 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
McGill B 0.5 0 0 0 10 0.00 0.00 0
Total 1.5 0 0 0 30 0.00 0.00 0